encuesta (survey)
Un símbolo CAA para la comunicación aumentativa y alternativa.
| ID estable | survey (#11052) |
|---|---|
| Categorías | technologia_media |
| Grupo de edad | niños (0–6) |
| Idiomas | CS, DE, EN, ES, FR, IT, PL, SK, UK |
| Variantes de persona | tono de piel, color de pelo, versión monocroma |
| Actualizado | Thu Aug 27 |
Traducciones
| CS | průzkum |
|---|---|
| DE | Umfrage |
| EN | survey |
| ES | encuesta |
| FR | enquête |
| IT | sondaggio |
| PL | ankieta |
| SK | prieskum |
| UK | опитування |
Uso mediante la API
Este símbolo está disponible en la API pública de AAC Standard:
GET https://aacstandard.com/api/v1/symbols/11052