Umfrage (survey)
Ein AAC-Symbol für Unterstützte Kommunikation.
| Stabile ID | survey (#11052) |
|---|---|
| Kategorien | technologia_media |
| Altersgruppe | Kinder (0–6) |
| Sprachen | CS, DE, EN, ES, FR, IT, PL, SK, UK |
| Personen-Varianten | Hautton, Haarfarbe, Monochrom-Version |
| Aktualisiert | Thu Aug 27 |
Übersetzungen
| CS | průzkum |
|---|---|
| DE | Umfrage |
| EN | survey |
| ES | encuesta |
| FR | enquête |
| IT | sondaggio |
| PL | ankieta |
| SK | prieskum |
| UK | опитування |
Nutzung über die API
Dieses Symbol ist in der öffentlichen AAC-Standard-API verfügbar:
GET https://aacstandard.com/api/v1/symbols/11052