mappa della città (city map)
Un simbolo CAA per la comunicazione aumentativa e alternativa.
| ID stabile | city-map (#14548) |
|---|---|
| Categorie | geografia_swiat |
| Fascia d’età | bambini (0–6) |
| Lingue | CS, DE, EN, ES, FR, IT, PL, SK, UK |
| Varianti della persona | tonalità della pelle, colore dei capelli, versione monocromatica |
| Aggiornato | Fri Aug 28 |
Traduzioni
| CS | mapa města |
|---|---|
| DE | Stadtkarte |
| EN | city map |
| ES | mapa de la ciudad |
| FR | carte de la ville |
| IT | mappa della città |
| PL | plan miasta |
| SK | mapa mesta |
| UK | міська мапа |
Utilizzo tramite API
Questo simbolo è disponibile nell’API pubblica di AAC Standard:
GET https://aacstandard.com/api/v1/symbols/14548